[成都][福州][列车]成都到福州的列车要经过哪些地方
<390/K391次-成都到福州火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K390/K391 1 成都 - 10:16 0 00时00分 0 0 - 0 0
K390/K391 2 德阳 11:05 11:11 6 00时49分 61 13 - 107 162
K390/K391 3 绵阳 11:58 12:04 6 01时42分 115 19 - 107 162
K390/K391 4 江油 12:46 12:52 6 02时30分 157 24 - 107 162
K390/K391 5 广元 15:30 15:41 11 05时14分 319 47 - 107 162
K390/K391 6 阳平关 17:03 17:05 2 06时47分 398 55 - 107 162
K390/K391 7 汉中 18:52 18:54 2 08时36分 515 73 - 137 205
K390/K391 8 西乡 20:40 20:43 3 10时24分 608 82 - 155 232
K390/K391 9 安康 22:36 22:44 8 12时20分 755 103 - 191 286
K390/K391 10 十堰 02:09 02:11 2 15时53分 957 125 - 231 352
K390/K391 11 谷城 03:32 03:35 3 17时16分 1049 137 - 249 379
K390/K391 12 襄樊 04:40 04:48 8 18时24分 1123 143 - 263 400
K390/K391 13 随州 06:47 06:51 4 20时31分 1262 158 - 290 442
K390/K391 14 安陆 07:31 07:34 3 21时15分 1327 165 - 301 458
K390/K391 15 云梦 07:53 07:56 3 21时37分 1353 170 - 309 472
K390/K391 16 武昌 09:27 09:44 17 23时11分 1457 179 - 327 499
K390/K391 17 鄂州 11:27 11:30 3 25时11分 1539 182 - 333 511
K390/K391 18 黄石 11:52 11:55 3 25时36分 1566 191 - 345 529
K390/K391 19 瑞昌 13:18 13:22 4 27时02分 1671 200 - 363 554
K390/K391 20 庐山 13:43 13:47 4 27时27分 1700 200 - 363 554
K390/K391 21 南昌 15:21 15:31 10 29时05分 1816 208 - 379 584
K390/K391 22 东乡 16:59 17:02 3 30时43分 1919 219 - 399 613
K390/K391 23 鹰潭 17:30 17:51 21 31时14分 1960 219 - 399 613
K390/K391 24 资溪 19:12 19:15 3 32时56分 2033 231 - 418 642
K390/K391 25 光泽 20:20 20:23 3 34时04分 2077 231 - 418 642
K390/K391 26 邵武 21:02 21:08 6 34时46分 2107 238 - 430 658
K390/K391 27 顺昌 23:50 23:54 4 37时34分 2198 242 - 438 671
K390/K391 28 来舟 01:06 01:08 2 38时50分 2245 245 - 446 686
K390/K391 29 南平 01:44 01:50 6 39时28分 2273 253 - 458 705
K390/K391 30 闽清 03:47 03:56 9 41时31分 2382 257 - 467 720
K390/K391 31 福州 05:01 - 0 42时45分 2433 266 - 480 738
[本次列车时刻表于2009年07月01日开始执行 列车当前大约行驶在西乡到安康之间]
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 K389/K392 空调快速 福州 福州 11:37 成都 05:18 41小时41分 2520 成都
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 T125/T128 01 东莞东 21:12 21:12 0分 0 T125/T128 02 惠州 21:51 21:57 39分 54 T125/T128 03 河源 22:50 22:53 1小时38分 134 T125/T128 04 龙川 23:45 23:54 2小时33分 209 T125/T128 05 赣州 次日02:31 02:34 5小时19分 450 T125/T128 06 吉安 次日04:32 04:35 7小时20分 636 T125/T128 07 南昌 次日06:49 06:59 9小时37分 862 T125/T128 08 武昌 次日10:27 10:35 13小时15分 1221 T125/T128 09 随州 次日12:21 12:23 15小时9分 1416 T125/T128 10 襄樊 次日13:46 13:55 16小时34分 1555 T125/T128 11 十堰 次日15:56 15:59 18小时44分 1721 T125/T128 12 安康 次日18:33 18:48 21小时21分 1923 T125/T128 13 万源 次日20:47 20:49 23小时35分 2074 T125/T128 14 达州 次日22:36 22:51 25小时24分 2199 T125/T128 15 营山 第3日00:28 00:36 27小时16分 2300 T125/T128 16 南充 第3日01:22 01:32 28小时10分 2358 T125/T128 17 遂宁 第3日02:31 02:36 29小时19分 2425 T125/T128 18 成都 第3日05:01 05:01 31小时49分 2596
<855次列车信息
站顺 站名 到点 开点
01 南昌 始发:15:43
02 向塘 16:04 16:23
03 丰城 17:11 17:23
04 樟树 17:40 17:51
05 新余 18:50 18:54
06 宜春 19:34 19:40
07 萍乡 20:24 20:28
08 醴陵 20:54 20:58
09 娄底 23:58 00:04
10 怀化 04:33 04:47
11 秀山 07:51 08:09
12 酉阳 08:45 08:53
13 黔江 11:24 11:34
14 彭水 14:35 14:40
15 武隆 15:24 15:30
16 涪陵 17:57 18:03
17 重庆北 20:44 21:22
20 潼南 22:45 22:52
23 成都 终到:02:49
到成都36个小时 到重庆29个小时 我是13号的这班车 现在都在家了!!