车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
N625/N628 空调快速 茂名东 广州 14:42 汕头 21:40 7小时10分 535 汕头 76 - 139 215
N625/N628 空调快速 茂名东 广州东 14:55 汕头 21:40 6小时48分 527 汕头 76 - 139 215
N621/N624 空调快速 广州东 广州东 08:26 汕头 16:52 8小时26分 597 汕头 82 - 149 232
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1018/1015 汕头 武昌 空调普快 汕头 17:35 武昌 11:57 1314 18:22 145 - 262/271/281 420/438
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K351/K354 上海南 成都 空调快速 武昌 08:34 达州 02:26 978 17:52 117 - 203/210/217 315/329
T128/T125 东莞东 成都 空调特快 武昌 10:35 达州 22:36 978 12:01 125 - 216/224/231 337/352
T246/T247 武昌 成都 空调特快 武昌 17:45 达州 05:14 978 11:29 131 - 225/232/240 348/364
K356/K357 广州 重庆北 空调快速 武昌 23:04 达州 15:10 978 16:06 109 - 189/196/202 294/307
车次 始发站—终点站 列车类型 出发站—目的站 发车时—到达时 乘车时间 票价
2508 广州 - 信阳 普快 广州 - 信阳 13:53 - 08:13 18小时20分 硬座:81 元 | 硬卧下:168 元
K10 广州 - 信阳 空调快速 广州北 - 信阳 18:24 - 11:48 17小时33分 硬座:- 元 | 硬卧下:112 元
T254 广州 - 天津 空调特快 广州 - 信阳 17:58 - 07:37 13小时39分 硬座:165 元 | 硬卧下:301 元
K82/K83 广州 - 西安 空调快速 广州 - 信阳 14:43 - 05:37 14小时54分 硬座:165 元 | 硬卧下:291 元
T256 广州 - 郑州 空调特快 广州 - 信阳 16:09 - 05:04 12小时55分 硬座:165 元 | 硬卧下:291 元
T124/T121 广州 - 长春 空调特快 广州 - 信阳 19:04 - 08:24 13小时20分 硬座:- 元 | 硬卧下:- 元
T90 广州 - 石家庄 空调特快 广州 - 信阳 18:45 - 07:46 13小时1分 硬座:165 元 | 硬卧下:301 元
K226/K227 广州 - 兰州 空调快速 广州 - 信阳 20:45 - 12:16 15小时31分 硬座:165 元 | 硬卧下:291 元
T236/T237 广州东 - 哈尔滨 空调特快 广州东 - 信阳 18:25 - 07:55 13小时30分 硬座:179 元 | 硬卧下:317 元
K600/K597 广州 - 包头 空调快速 广州 - 信阳 14:57 - 06:32 15小时35分 硬座:- 元 | 硬卧下:- 元
K238/K239 广州东 - 太原 空调快速 广州东 - 信阳 20:17 - 12:31 16小时14分 硬座:165 元 | 硬卧下:291 元
广州到岳阳火车时刻表-广州到岳阳火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 L480 广州-武昌 广州 00:21 岳阳 12:20 11时59分 854 55 98 122 193
2 L820 广州东-武昌 广州东 02:15 岳阳 15:34 13时19分 862 57 102 126 200
3 L468 广州-信阳 广州 02:46 岳阳 15:44 12时58分 854 0 0 0 0
4 L338 广州-汉口 广州 03:17 岳阳 15:57 12时40分 854 55 98 122 193
5 L430 广州东-汉口 广州东 03:57 岳阳 17:36 13时39分 862 102 170 201 312
6 L7612 广州-岳阳 广州 05:53 岳阳 20:15 14时22分 854 55 98 122 193
7 L44 广州-北京西 广州 06:35 岳阳 22:00 15时25分 854 99 164 - 302
8 L822 广州东-武昌 广州东 07:08 岳阳 23:10 16时02分 862 57 102 126 200
9 L502 广州东-汉口 广州东 08:42 岳阳 01:34 16时52分 862 57 102 126 200
10 1190/1187 广州-汉中 广州 09:58 岳阳 19:55 09时57分 854 55 - 122 193
11 K356/K357 广州-重庆北 广州 10:50 岳阳 20:34 09时44分 854 113 - 209 316
12 L746 广州东-武昌 广州东 11:40 岳阳 03:30 15时50分 862 102 170 - 312
13 L32 广州-郑州 广州 12:48 岳阳 22:31 09时43分 854 55 - 122 -
14 K642/K643 广州-襄樊 广州 13:00 岳阳 01:09 12时09分 854 113 - 209 316
15 2508 广州-信阳 广州 13:53 岳阳 01:15 11时22分 854 55 - 122 193
16 K82/K83 广州-西安 广州 14:43 岳阳 00:07 09时24分 854 113 - 209 316
17 K600/K597 广州-包头 广州 14:57 岳阳 01:03 10时06分 854 113 - 209 316
18 T14/T11 广州东-沈阳北 广州东 15:09 岳阳 23:55 08时46分 862 116 - 215 326
19 2162 广州-武昌 广州 15:48 岳阳 02:01 10时13分 854 55 - 122 193
20 K8 广州-武昌 广州 16:29 岳阳 02:09 09时40分 854 113 - 209 316
21 N552 广州-岳阳 广州 17:07 岳阳 05:16 12时09分 854 64 - 131 202
22 K10 广州-信阳 广州 17:52 岳阳 05:08 11时16分 854 64 - 131 202
23 T254 广州-天津 广州 17:58 岳阳 02:54 08时56分 854 113 - 209 316
24 1126/1127 广州-洛阳 广州 18:04 岳阳 05:32 11时28分 854 99 - 195 302
25 T124/T121 广州-长春 广州 19:04 岳阳 03:41 08时37分 854 113 - 209 316
26 5364 深圳西-岳阳 广州 20:04 岳阳 06:22 10时18分 854 55 - 122 -
27 K238/K239 广州东-太原 广州东 20:05 岳阳 06:28 10时23分 862 107 - 200 304
28 K226/K227 广州-兰州 广州 20:48 岳阳 07:03 10时15分 854 113 - 209 316
29 T120 广州-武昌 广州 20:55 岳阳 05:24 08时29分 854 113 - 209 316
30 L150 广州-汉口 广州 21:15 岳阳 11:08 13时53分 854 55 98 - 193
31 T180 广州-济南 广州 21:23 岳阳 06:03 08时40分 854 113 - 209 316
32 K437/K436 惠州-武昌 广州 21:30 岳阳 07:33 10时03分 854 113 - 209 316
33 L446 广州东-武昌 广州东 22:13 岳阳 11:46 13时33分 862 102 170 201 312
34 N556 广州-岳阳 广州 22:34 岳阳 08:54 10时20分 854 113 - 209 316
35 N554 深圳-岳阳 广州东 23:34 岳阳 09:27 09时53分 862 116 - 215 326
广州到武昌火车时刻表-广州到武昌火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 L480 广州-武昌 广州 00:21 武昌 16:34 16时13分 1069 68 122 149 238
2 L370 广州东-武昌 广州东 00:33 武昌 16:49 16时16分 1077 68 122 149 238
3 L820 广州东-武昌 广州东 02:15 武昌 19:03 16时48分 1077 68 122 149 238
4 L426 广州-武昌 广州 03:59 武昌 20:54 16时55分 1069 68 122 149 238
5 L522 广州东-武昌 广州东 05:23 武昌 22:35 17时12分 1077 68 122 149 238
6 L158 广州东-武昌 广州东 05:32 武昌 00:02 18时30分 1077 123 204 240 373
7 L44 广州-北京西 广州 06:35 武昌 01:43 19时08分 1069 123 204 - 373
8 L284 广州东-武昌 广州东 06:42 武昌 02:13 19时31分 1077 68 122 149 238
9 L822 广州东-武昌 广州东 07:08 武昌 03:03 19时55分 1077 68 122 149 238
10 L466 广州-武昌 广州 08:40 武昌 06:18 21时38分 1069 68 122 149 238
11 T302 广州东-武昌 广州 09:26 武昌 22:13 12时47分 1069 140 221 257 -
12 T202 三亚-北京西 广州 09:52 武昌 20:21 10时29分 1069 140 - 257 390
13 1190/1187 广州-汉中 广州 09:58 武昌 22:27 12时29分 1069 68 - 149 238
14 K356/K357 广州-重庆北 广州 10:50 武昌 22:53 12时03分 1069 140 - 257 390
15 L740 广州东-汉口 广州东 11:27 武昌 09:37 22时10分 1077 123 204 240 373
16 L428 广州-武昌 广州 11:29 武昌 08:25 20时56分 1069 68 - 149 -
17 L746 广州东-武昌 广州东 11:40 武昌 06:47 19时07分 1077 123 204 - 373
18 K642/K643 广州-襄樊 广州 13:00 武昌 03:45 14时45分 1069 140 - 257 390
19 T264/T265 广州-拉萨 广州 13:07 武昌 23:25 10时18分 1069 140 - 257 390
20 2508 广州-信阳 广州 13:53 武昌 04:01 14时08分 1069 68 - 149 238
21 K82/K83 广州-西安 广州 14:43 武昌 02:29 11时46分 1069 140 - 257 390
22 K600/K597 广州-包头 广州 14:57 武昌 03:31 12时34分 1069 140 - 257 390
23 T14/T11 广州东-沈阳北 广州东 15:09 武昌 01:57 10时48分 1077 140 - 257 390
24 2162 广州-武昌 广州 15:48 武昌 05:07 13时19分 1069 68 - 149 238
25 T256 广州-郑州 广州 16:09 武昌 02:35 10时26分 1069 140 - 257 390
26 K8 广州-武昌 广州 16:29 武昌 05:44 13时15分 1069 140 - 257 390
27 T16 广州-北京西 广州 17:25 武昌 03:41 10时16分 1069 140 - 257 390
28 K10 广州-信阳 广州 17:52 武昌 07:51 13时59分 1069 79 - 160 249
29 T254 广州-天津 广州 17:58 武昌 05:01 11时03分 1069 140 - 257 390
30 T98B 九龙-北京西 广州 18:04 武昌 04:29 10时25分 1077 140 - 257 390
31 T98A 广州东-北京西 广州 18:04 武昌 04:29 10时25分 1077 140 - 257 390
32 1126/1127 广州-洛阳 广州 18:04 武昌 09:02 14时58分 1069 123 - 240 373
33 T236/T237 广州东-哈尔滨 广州东 18:25 武昌 05:24 10时59分 1077 140 - 257 390
34 L536 广州西-武昌 广州西 18:43 武昌 16:49 22时06分 1072 68 122 149 238
35 T90 广州-石家庄 广州 18:45 武昌 05:13 10时28分 1069 140 - 257 390
36 T68 深圳-武昌 广州 18:58 武昌 05:38 10时40分 1069 140 - 257 390
37 T124/T121 广州-长春 广州 19:04 武昌 05:50 10时46分 1069 140 - 257 390
38 T96 深圳-武昌 广州 19:34 武昌 06:12 10时38分 1069 140 - 257 390
39 K238/K239 广州东-太原 广州东 20:05 武昌 08:56 12时51分 1077 129 - 238 363
40 K226/K227 广州-兰州 广州 20:48 武昌 09:28 12时40分 1069 140 - 257 390
41 T120 广州-武昌 广州 20:55 武昌 07:40 10时45分 1069 140 - 257 390
42 T180 广州-济南 广州 21:23 武昌 08:11 10时48分 1069 140 - 257 390
43 K437/K436 惠州-武昌 广州 21:30 武昌 10:09 12时39分 1069 140 - 257 390
44 T176 深圳-武昌 广州 21:50 武昌 08:38 10时48分 1069 140 - 257 390
45 L446 广州东-武昌 广州东 22:13 武昌 15:08 16时55分 1077 123 204 240 373
Tags: , 广州, 汕头, 火车